La Unidad ARCA indica cómo se mide un producto al facturar: por unidad, por kilo, por litro y así. Es la unidad que aparece en la factura electrónica y define si las cantidades admiten decimales al vender, comprar o ajustar stock. Se elige en la sección Unidad de medida del producto, en Catálogo → Productos.
Elegir la unidad de un producto
En Unidad ARCA, buscá la unidad por código o por nombre, por ejemplo,
07 - UNIDAD o 01 - KILOGRAMO. Si no elegís otra, un producto nuevo usa
UNIDAD.
Greda limita las opciones según el tipo de producto:
| Tipo de producto | Unidades disponibles |
|---|---|
| Servicio | Solo 07 - UNIDAD. |
| Pesable | Solo 01 - KILOGRAMO o 14 - GRAMO. |
| Producto por unidad, con variantes o combo | Todas las unidades de la tabla. |
Si cambiás el tipo de producto y la unidad elegida no corresponde, Greda la reemplaza y avisa con "Unidad ARCA ajustada automáticamente a", seguido de la unidad nueva.
Saber si una unidad admite decimales
| Tipo de unidad | Cantidades permitidas | Ejemplos |
|---|---|---|
| Unidades que se cuentan | Solo números enteros, desde 1. | Unidad, par, docena, millar, pack, caja, bulto, cápsulas, comprimidos. |
| Unidades que se miden | Hasta tres decimales, desde 0,001. | Kilogramo, gramo, litros, metros, metro cuadrado. |
Por ejemplo, un producto en 07 - UNIDAD se vende de a 1, 2 o 3 unidades;
uno en 01 - KILOGRAMO puede venderse en 0,250 kg.
La misma regla se aplica al stock inicial, a los ajustes de stock, a los pedidos, a los remitos y a las devoluciones.
Diferenciar la unidad del contenido neto
La Unidad ARCA dice cómo se vende el producto. El Contenido neto dice cuánto trae el envase, por ejemplo, 500 g o 1,5 l, y sirve para que las etiquetas de góndola muestren el precio por kilo, litro o metro.
Una gaseosa de 1,5 l que se vende por botella usa 07 - UNIDAD y contenido
neto 1,5 l. El queso que se corta y pesa en el mostrador es Pesable y usa
01 - KILOGRAMO.
Cargar la unidad en una importación
En la plantilla de Importar productos con la plantilla CSV o un listado, la
columna Unidad AFIP lleva el código de dos dígitos de la tabla, por
ejemplo, 07 para unidad o 01 para kilogramo. En Excel, guardá esa columna
como texto para que no se pierda el cero inicial.
Consultar la tabla de unidades de ARCA
Greda ofrece todas las unidades de ARCA salvo 00 - SIN DESCRIPCION. Las
marcadas como enteras solo admiten cantidades sin decimales.
| Código | Unidad | Cantidades |
|---|---|---|
01 | KILOGRAMO | Con decimales |
02 | METROS | Con decimales |
03 | METRO CUADRADO | Con decimales |
04 | METRO CUBICO | Con decimales |
05 | LITROS | Con decimales |
06 | 1000 KILOWATT HORA | Con decimales |
07 | UNIDAD | Enteras |
08 | PAR | Enteras |
09 | DOCENA | Enteras |
10 | QUILATE | Con decimales |
11 | MILLAR | Enteras |
12 | MEGA U. INTER. ACT. ANTIB | Con decimales |
13 | UNIDAD INT. ACT. INMUNG | Enteras |
14 | GRAMO | Con decimales |
15 | MILIMETRO | Con decimales |
16 | MILIMETRO CUBICO | Con decimales |
17 | KILOMETRO | Con decimales |
18 | HECTOLITRO | Con decimales |
19 | MEGA UNIDAD INT. ACT. INMUNG | Enteras |
20 | CENTIMETRO | Con decimales |
21 | KILOGRAMO ACTIVO | Con decimales |
22 | GRAMO ACTIVO | Con decimales |
23 | GRAMO BASE | Con decimales |
24 | UIACTHOR | Con decimales |
25 | JGO.PQT. MAZO NAIPES | Enteras |
26 | MUIACTHOR | Con decimales |
27 | CENTIMETRO CUBICO | Con decimales |
28 | UIACTANT | Con decimales |
29 | TONELADA | Con decimales |
30 | DECAMETRO CUBICO | Con decimales |
31 | HECTOMETRO CUBICO | Con decimales |
32 | KILOMETRO CUBICO | Con decimales |
33 | MICROGRAMO | Con decimales |
34 | NANOGRAMO | Con decimales |
35 | PICOGRAMO | Con decimales |
36 | MUIACTANT | Con decimales |
37 | UIACTIG | Con decimales |
41 | MILIGRAMO | Con decimales |
47 | MILILITRO | Con decimales |
48 | CURIE | Con decimales |
49 | MILICURIE | Con decimales |
50 | MICROCURIE | Con decimales |
51 | UIACTESCON | Con decimales |
52 | MUIACTESCON | Con decimales |
53 | UIACTESCH | Con decimales |
54 | MUIACTESCH | Con decimales |
55 | UIACTDHIB | Con decimales |
56 | MUIACTDHIB | Con decimales |
57 | UIACTCOMP | Con decimales |
58 | MUIACTCOMP | Con decimales |
59 | CAPSULAS | Enteras |
60 | COMPRIMIDOS | Enteras |
61 | UNIDAD OPERATIVA | Enteras |
62 | CENTIMETRO CUADRADO | Con decimales |
63 | PULGADA CUADRADA | Con decimales |
64 | DECIMETRO CUADRADO | Con decimales |
65 | DECAMETRO CUADRADO | Con decimales |
66 | HECTOMETRO CUADRADO | Con decimales |
67 | KILOMETRO CUADRADO | Con decimales |
96 | PACK | Enteras |
97 | CAJA | Enteras |
98 | BULTO | Enteras |
Las unidades con siglas como UIACTHOR o MUIACTANT son unidades de actividad biológica que usan laboratorios y droguerías. Si no las necesitás, usá las unidades comunes de la tabla.

